|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 13054 | 9645 | 3044 | 7944 | 3867 | 3282 | 3867 | 3084 | 99 | 254 | 30 | 0 | 6643 | 5549 | 4472 | 4405 |
JU | FBI | | | | 789 | 687 | 2 | 0 | 556 | 45 | 556 | 503 | 10 | 9 | 1 | 0 | 566 | 512 | 351 | 345 |
JU | FBI | B1101, Matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1101, Matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | mat+tvs, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1101, Matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | mat+tvs, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 28 | 28 | 0 | 0 | 17 | 5 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+anglit, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+anglit, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 346 | 302 | 1 | 0 | 239 | 11 | 239 | 215 | 5 | 5 | 0 | 0 | 244 | 219 | 110 | 109 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol-anglit, místo=České Budějovice | | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol-anglit, místo=České Budějovice | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | | 28 | 28 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+tvs, místo=České Budějovice | | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+tvs, místo=České Budějovice | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 201 | 201 | 0 | 0 | 152 | 5 | 152 | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 154 | 66 | 66 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 201 | 201 | 0 | 0 | 152 | 5 | 152 | 152 | 2 | 2 | 0 | 0 | 154 | 154 | 66 | 66 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/30,Biologie - specializace Antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/30,Biologie - specializace Antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 77 | 77 | 1 | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 20 | 20 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 77 | 77 | 1 | 0 | 40 | 1 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 20 | 20 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 8 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+chem, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+chem, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+inf, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+inf, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+archiv, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+archiv, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+tvs, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+tvs, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 108 | 108 | 0 | 0 | 79 | 1 | 79 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 81 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 108 | 108 | 0 | 0 | 79 | 1 | 79 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 81 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 108 | 108 | 0 | 0 | 79 | 1 | 79 | 79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 81 | 61 | 61 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 18 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 18 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 18 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 17 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 17 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 17 | 17 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nmat-inf, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nmat-inf, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 64 | 52 | 0 | 0 | 40 | 6 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 37 | 34 | 33 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
