|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 11694 | 8609 | 2121 | 7517 | 3654 | 3004 | 3654 | 3093 | 107 | 175 | 39 | 0 | 5923 | 4965 | 4117 | 4063 |
JU | FBI | | | | 896 | 761 | 8 | 0 | 611 | 54 | 611 | 535 | 11 | 11 | 0 | 0 | 622 | 545 | 393 | 388 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 30 | 28 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 12 | 12 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 21 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 18 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 344 | 295 | 1 | 0 | 213 | 12 | 213 | 183 | 5 | 5 | 0 | 0 | 218 | 188 | 89 | 89 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol-anglit, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol-anglit, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 223 | 223 | 1 | 0 | 146 | 8 | 146 | 146 | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 149 | 57 | 57 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 223 | 223 | 1 | 0 | 146 | 8 | 146 | 146 | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 149 | 57 | 57 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/30,Biologie - specializace Antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/30,Biologie - specializace Antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 79 | 79 | 0 | 0 | 37 | 1 | 37 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 22 | 22 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 37 | 1 | 37 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 39 | 22 | 22 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 43 | 43 | 1 | 0 | 29 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 43 | 43 | 1 | 0 | 29 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 43 | 43 | 1 | 0 | 29 | 7 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+biol, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+biol, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 140 | 140 | 3 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 95 | 74 | 74 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 140 | 140 | 3 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 95 | 74 | 74 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 140 | 140 | 3 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 95 | 74 | 74 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 46 | 46 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 23 | 23 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 46 | 46 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 23 | 23 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 46 | 46 | 1 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 23 | 23 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 74 | 58 | 0 | 0 | 48 | 18 | 48 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 46 | 43 | 43 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-aj, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-aj, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-tv, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-tv, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 12 | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/10,Experimentální
biologie - specializace Genetika a genové inženýrství, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 14 | 12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/10,Experimentální
biologie - specializace Genetika a genové inženýrství, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/10,Experimentální
biologie - specializace Genetika a genové inženýrství, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/11,Experimentální
biologie - specializace Buněčná a vývojová biologie, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/11,Experimentální
biologie - specializace Buněčná a vývojová biologie, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/11,Experimentální
biologie - specializace Buněčná a vývojová biologie, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/9,Experimentální biologie - specializace Fyziologie živočichů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
