|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 10975 | 8141 | 2371 | 7128 | 3627 | 2431 | 3627 | 3083 | 84 | 40 | 60 | 0 | 6049 | 4968 | 4128 | 4091 |
JU | FBI | | | | 937 | 810 | 50 | 0 | 568 | 48 | 568 | 504 | 40 | 10 | 30 | 0 | 627 | 562 | 376 | 374 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 44 | 44 | 32 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 36 | 36 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 44 | 44 | 32 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 36 | 36 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 44 | 44 | 32 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 36 | 36 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 31 | 30 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 26 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 394 | 351 | 0 | 0 | 216 | 9 | 216 | 194 | 32 | 5 | 27 | 0 | 221 | 199 | 76 | 76 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 5 | 5 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 252 | 252 | 0 | 0 | 145 | 4 | 145 | 145 | 22 | 3 | 19 | 0 | 148 | 148 | 50 | 50 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 252 | 252 | 0 | 0 | 145 | 4 | 145 | 145 | 22 | 3 | 19 | 0 | 148 | 148 | 50 | 50 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/30,Biologie - specializace Antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/30,Biologie - specializace Antropologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 99 | 99 | 0 | 0 | 41 | 3 | 41 | 41 | 7 | 1 | 6 | 0 | 42 | 42 | 18 | 18 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 99 | 99 | 0 | 0 | 41 | 3 | 41 | 41 | 7 | 1 | 6 | 0 | 42 | 42 | 18 | 18 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 40 | 40 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 40 | 40 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 22 | 2 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+biol, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+biol, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 102 | 102 | 1 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 74 | 74 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 102 | 102 | 1 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 74 | 74 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 102 | 102 | 1 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 3 | 1 | 2 | 0 | 74 | 74 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 19 | 19 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 19 | 19 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 19 | 19 | 11 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15 | 15 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 22 | 22 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 16 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 22 | 22 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 16 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 19 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 16 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 34 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 12 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 34 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 12 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 34 | 34 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 24 | 12 | 12 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T075/0,Učitelství chemie pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T075/0,Učitelství chemie pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 78 | 57 | 0 | 0 | 47 | 18 | 47 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 39 | 38 | 37 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-mat, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-mat, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/10,Experimentální
biologie - specializace Genetika a genové inženýrství, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/10,Experimentální
biologie - specializace Genetika a genové inženýrství, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/10,Experimentální
biologie - specializace Genetika a genové inženýrství, typ=Navazující,
forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
