|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 9964 | 7400 | 2145 | 6491 | 3445 | 2186 | 3445 | 2921 | 82 | 85 | 42 | 0 | 5690 | 4685 | 3858 | 3811 |
JU | FBI | | | | 867 | 741 | 71 | 0 | 574 | 45 | 574 | 497 | 17 | 17 | 0 | 0 | 660 | 581 | 412 | 410 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 71 | 71 | 50 | 0 | 18 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 49 | 49 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 71 | 71 | 50 | 0 | 18 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 49 | 49 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 71 | 71 | 50 | 0 | 18 | 3 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 49 | 49 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 26 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 23 | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 307 | 267 | 2 | 0 | 202 | 14 | 202 | 176 | 8 | 8 | 0 | 0 | 210 | 184 | 86 | 86 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol-anglit, místo=České Budějovice | | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol-anglit, místo=České Budějovice | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | | 23 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 191 | 191 | 1 | 0 | 143 | 7 | 143 | 143 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 147 | 55 | 55 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 191 | 191 | 1 | 0 | 143 | 7 | 143 | 143 | 4 | 4 | 0 | 0 | 147 | 147 | 55 | 55 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 79 | 79 | 0 | 0 | 35 | 3 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 21 | 21 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 35 | 3 | 35 | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 37 | 21 | 21 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 45 | 45 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 15 | 15 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 45 | 45 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 15 | 15 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 32 | 15 | 15 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 11 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 76 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 59 | 45 | 45 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 76 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 59 | 45 | 45 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 59 | 45 | 45 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 25 | 25 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 21 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 25 | 25 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 21 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 25 | 25 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 21 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 9 | 9 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 33 | 33 | 1 | 0 | 30 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 25 | 25 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 33 | 33 | 1 | 0 | 30 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 25 | 25 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 33 | 33 | 1 | 0 | 30 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 25 | 25 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 37 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 17 | 17 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 37 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 17 | 17 |
JU | FBI | B3943, Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 3906R001/0,Mechatronika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 | 17 | 17 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 94 | 67 | 0 | 0 | 64 | 11 | 64 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 54 | 51 | 51 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-aj, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-aj, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-tv, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-tv, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/7,Experimentální
biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika,
typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 23 | 19 | 0 | 0 | 16 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 12 | 12 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/7,Experimentální
biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika,
typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/7,Experimentální
biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika,
typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/8,Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/8,Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
