|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 8809 | 6589 | 2131 | 5798 | 3062 | 1901 | 3061 | 2671 | 36 | 45 | 10 | 0 | 5226 | 4344 | 3800 | 3710 |
JU | FBI | | | | 762 | 680 | 74 | 0 | 480 | 41 | 480 | 431 | 12 | 12 | 0 | 0 | 566 | 516 | 360 | 358 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 68 | 68 | 50 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 56 | 56 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 68 | 68 | 50 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 56 | 56 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 68 | 68 | 50 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 56 | 56 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 26 | 25 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 23 | 23 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 289 | 269 | 1 | 0 | 200 | 6 | 200 | 184 | 7 | 7 | 0 | 0 | 207 | 191 | 92 | 91 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | | 25 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 10 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 10 | 10 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 193 | 193 | 1 | 0 | 136 | 4 | 136 | 136 | 6 | 6 | 0 | 0 | 142 | 142 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 193 | 193 | 1 | 0 | 136 | 4 | 136 | 136 | 6 | 6 | 0 | 0 | 142 | 142 | 61 | 61 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 64 | 64 | 0 | 0 | 40 | 2 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 19 | 19 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 64 | 64 | 0 | 0 | 40 | 2 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 41 | 19 | 19 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 38 | 38 | 0 | 0 | 28 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 38 | 38 | 0 | 0 | 28 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 | 8 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 28 | 2 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 8 | 8 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+chem, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+chem, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 78 | 78 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 44 | 44 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 78 | 78 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 44 | 44 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 78 | 78 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 44 | 44 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 31 | 31 | 19 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 21 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 31 | 31 | 19 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 21 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 31 | 31 | 19 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 21 | 21 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 11 | 11 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nmat-tv, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nmat-tv, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T002/0,Biochemie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T002/0,Biochemie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 2805T003/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T075/0,Učitelství chemie pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T075/0,Učitelství chemie pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 64 | 49 | 0 | 0 | 48 | 6 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 35 | 35 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-chem, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-mat, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-mat, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-tv, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nbiol-tv, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T009/0,Parazitologie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/7,Experimentální
biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika,
typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/7,Experimentální
biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika,
typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/7,Experimentální
biologie - specializace Molekulární a buněčná biologie a genetika,
typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/8,Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/8,Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/8,Experimentální biologie - specializace Fyziologie rostlin, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | N1501, Biologie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1501T019/9,Experimentální biologie - specializace Fyziologie živočichů, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
