|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 8961 | 6765 | 2140 | 5873 | 3170 | 1320 | 3168 | 2755 | 44 | 51 | 19 | 0 | 5352 | 4454 | 3711 | 3655 |
JU | FBI | | | | 850 | 755 | 80 | 0 | 529 | 52 | 529 | 475 | 1 | 1 | 0 | 0 | 610 | 556 | 383 | 379 |
JU | FBI | B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 60 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
JU | FBI | B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0512A130004/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 60 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
JU | FBI | B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0512A130004/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 60 | 60 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 20 | 20 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 20 | 20 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1406, Biochemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1406R007/0,Biological Chemistry, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 20 | 20 | 2 | 0 | 11 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 22 | 22 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 7 | 7 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | chem+mat, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 19 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 19 | 19 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 335 | 298 | 0 | 0 | 227 | 11 | 227 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 203 | 93 | 93 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | | 38 | 38 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+chem, místo=České Budějovice | 1 | 38 | 38 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+inf, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | biol+mat, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 216 | 216 | 0 | 0 | 151 | 8 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 62 | 62 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 216 | 216 | 0 | 0 | 151 | 8 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 62 | 62 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 72 | 72 | 0 | 0 | 41 | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 18 | 18 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 41 | 3 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | 18 | 18 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 10 | 10 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 10 | 10 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 10 | 10 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 15 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+biol, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+biol, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+chem, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+chem, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+inf, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+inf, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | fyz+mat, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1801, Informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | inf+mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 75 | 75 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 47 | 47 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 75 | 75 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 47 | 47 |
JU | FBI | B1802, Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1801R001/0,Aplikovaná informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 75 | 75 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 47 | 47 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 23 | 23 | 12 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 23 | 23 | 12 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 |
JU | FBI | B1802, Applied Informatics, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1802R026/0,Bioinformatics, typ=Kurzy, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 23 | 23 | 12 | 0 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 12 | 12 | 1 | 0 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 10 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 10 |
JU | FBI | B2612, Elektrotechnika a informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 2612R057/0,Měřicí a výpočetní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10 | 10 |
JU | FBI | N0512A130012, Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N0512A130012, Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0512A130012/0,Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JU | FBI | N0512A130012, Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0512A130012/0,Biological Chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
JU | FBI | N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 36 | 36 | 0 | 0 | 14 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 6 |
JU | FBI | N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0521A030002/0,Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 36 | 36 | 0 | 0 | 14 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 6 | 6 |
JU | FBI | N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0521A030002/0,Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 |
JU | FBI | N0521A030002, Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0521A030002/0,Ecology, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
JU | FBI | N0531A130011, Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N0531A130011, Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0531A130011/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N0531A130011, Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0531A130011/0,Chemie životního prostředí, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 13 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0533A110005/0,Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 13 | 12 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7 | 7 |
JU | FBI | N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0533A110005/0,Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
JU | FBI | N0533A110005, Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční | N0533A110005/0,Fyzikální měření a modelování, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1101, Matematika, typ=Navazující, forma=Prezenční | 7504T089/0,Učitelství matematiky pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1406, Biochemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T007/0,Biological chemistry, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | Nchem-mat, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T002/0,Biochemie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | N1407, Chemie, typ=Navazující, forma=Prezenční | 1406T002/0,Biochemie, typ=Navazující, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
