|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 8355 | 6366 | 3596 | 3388 | 1824 | 3701 | 1823 | 1633 | 7 | 19 | 2 | 0 | 6004 | 4898 | 4709 | 4276 |
JU | FBI | | | | 727 | 618 | 32 | 0 | 324 | 366 | 324 | 290 | 2 | 0 | 2 | 0 | 604 | 523 | 250 | 248 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 44 | 43 | 0 | 0 | 23 | 21 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 41 | 18 | 18 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-F, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-F, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-CH, místo=České Budějovice | | 33 | 33 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 13 | 13 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-CH, místo=České Budějovice | 1 | 28 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 11 | 11 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-CH, místo=České Budějovice | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-I, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-I, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-I, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-M, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-M, místo=České Budějovice | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B0114A300099, Biologie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BB-M, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-AJ, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-AJ, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-B, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-B, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-I, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-I, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-I, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-M, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-M, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300100, Fyzika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BF-M, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6 | 6 |
JU | FBI | B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BCH-B, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 |
JU | FBI | B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BCH-B, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 |
JU | FBI | B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BCH-B, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BCH-M, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B0114A300101, Chemie se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BCH-M, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 12 | 12 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-B, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-B, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-F, místo=České Budějovice | | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-F, místo=České Budějovice | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-M, místo=České Budějovice | | 16 | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 9 | 9 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-M, místo=České Budějovice | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 9 | 9 |
JU | FBI | B0114A300102, Informatika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BI-M, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-AJ, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-AJ, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-B, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-B, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-F, místo=České Budějovice | | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-F, místo=České Budějovice | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-CH, místo=České Budějovice | | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-CH, místo=České Budějovice | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-I, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B0114A300103, Matematika se zaměřením pro vzdělávání pro střední školy, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | BM-I, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 56 | 56 | 32 | 0 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 35 |
JU | FBI | B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0512A130004/0,Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 56 | 56 | 32 | 0 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 35 |
JU | FBI | B0512A130004, Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0512A130004/0,Biological Chemistry, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 56 | 56 | 32 | 0 | 15 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 35 | 35 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
JU | FBI | B1103, Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1103R004/0,Aplikovaná matematika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1407, Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1407R005/0,Chemie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 6 | 6 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 297 | 271 | 0 | 0 | 110 | 185 | 110 | 104 | 2 | 0 | 2 | 0 | 246 | 227 | 89 | 89 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 216 | 216 | 0 | 0 | 84 | 132 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 69 | 69 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R001/1,Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 216 | 216 | 0 | 0 | 84 | 132 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 69 | 69 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 81 | 81 | 0 | 0 | 26 | 53 | 26 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 56 | 20 | 20 |
JU | FBI | B1501, Biologie, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1501R003/0,Biomedicínská laboratorní technika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 81 | 81 | 0 | 0 | 26 | 53 | 26 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 56 | 56 | 20 | 20 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1513, Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1702R005/7,Biofyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 51 | 50 | 0 | 0 | 23 | 28 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14 | 14 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 51 | 50 | 0 | 0 | 23 | 28 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 14 | 14 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 45 | 45 | 0 | 0 | 19 | 26 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 11 | 11 |
JU | FBI | B1601, Ekologie a ochrana prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1604R009/0,Péče o životní prostředí, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 6 | 6 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 4 |
JU | FBI | B1701, Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | 1701R003/0,Fyzika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční | | | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
JU | FBI | N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční | NB-F, místo=České Budějovice | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JU | FBI | N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční | NB-F, místo=České Budějovice | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FBI | N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční | NB-CH, místo=České Budějovice | | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
JU | FBI | N0114A300081, Učitelství pro střední školy, typ=Navazující, forma=Prezenční | NB-CH, místo=České Budějovice | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
