|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | | | | | 8799 | 6642 | 2695 | 4466 | 1546 | 4548 | 1546 | 1352 | 43 | 7 | 36 | 0 | 6094 | 4907 | 4596 | 4161 |
JU | FEK | | | | 1419 | 1237 | 770 | 1255 | 108 | 521 | 108 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1057 | 1261 | 1092 |
JU | FEK | B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 36 | 36 | 21 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
JU | FEK | B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0311A050011/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 36 | 36 | 21 | 33 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
JU | FEK | B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0311A050011/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 32 | 32 | 18 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | neuvedeno | 3 | | 97 | | 48.42 | |
SCIO - 2 | Písemná | neuvedeno | 3 | | 92 | | 30.62 | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 3 | | 92 | | 30.62 | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 18 | | 48 | 41.61 | 5.79 | |
|
JU | FEK | B0311A050011, Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0311A050011/0,Analýza v ekonomické a finanční praxi, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 64 | 64 | 52 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 63 | 63 |
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 64 | 64 | 52 | 57 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 63 | 63 |
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 57 | 57 | 48 | 56 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 57 | 57 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 33 | | 49 | 40.18 | 5.53 | |
|
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 197 | 197 | 132 | 188 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 193 | 193 |
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 197 | 197 | 132 | 188 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 193 | 193 |
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 189 | 189 | 124 | 188 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 185 | 185 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | neuvedeno | 9 | | 87 | 57.22 | 28.35 | |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 9 | | 87 | 57.22 | 28.35 | |
SCIO - 2 | Písemná | neuvedeno | 9 | | 94 | 71.67 | 24.26 | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 82 | | 50 | 40.8 | 5.53 | |
|
JU | FEK | B0411A050005, Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0411A050005/0,Finance a účetnictví, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 60 | 60 | 43 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 58 | 58 |
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 60 | 60 | 43 | 49 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 58 | 58 |
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 50 | 50 | 36 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 50 | 50 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | neuvedeno | 1 | | 64 | | 0.0 | |
SCIO - 2 | Písemná | neuvedeno | 1 | | 74 | | 0.0 | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 22 | | 48 | 39.59 | 6.08 | |
Test studijních předpokladů | Písemná | za všechny varianty předmětu | 22 | | 48 | 39.59 | 6.08 | |
|
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 2 | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 389 | 388 | 219 | 365 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 349 | 349 |
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 389 | 388 | 219 | 365 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 331 | 349 | 349 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 365 | 365 | 203 | 364 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 313 | 330 | 330 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | neuvedeno | 11 | | 88 | 61.0 | 27.83 | |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 11 | | 88 | 61.0 | 27.83 | |
SCIO - 2 | Písemná | neuvedeno | 11 | | 86 | 62.64 | 22.54 | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 155 | | 48 | 40.66 | 5.63 |
d1=33.0,
d2=36.8,
d3=39.0,
d4=41.0,
d5=42.0,
d6=43.0,
d7=44.0,
d8=45.0,
d9=46.0 |
|
JU | FEK | B0413A050023, Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413A050023/0,Ekonomika a management, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 24 | 24 | 16 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 15 | 15 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 15 | 15 | 13 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 4 | | 48 | | 3.95 | |
Test studijních předpokladů | Písemná | za všechny varianty předmětu | 4 | | 48 | | 3.95 | |
|
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 50 | 50 | 30 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 49 | 49 |
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 50 | 50 | 30 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 49 | 49 |
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 45 | 45 | 25 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 44 | 44 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | neuvedeno | 5 | | 75 | 48.6 | 24.41 | |
SCIO - 2 | Písemná | neuvedeno | 5 | | 81 | 69.2 | 11.48 | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 5 | | 81 | 69.2 | 11.48 | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 20 | | 50 | 40.8 | 7.06 | |
Test studijních předpokladů | Písemná | za všechny varianty předmětu | 20 | | 50 | 40.8 | 7.06 | |
|
JU | FEK | B0413P050011, Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413P050011/0,Management regionálního rozvoje, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 29 | 29 | 24 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 29 | 29 | 24 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 |
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 21 | 21 | 17 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 11 | | 48 | 38.55 | 7.27 | |
|
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 2 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 177 | 177 | 101 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 170 | 170 |
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 177 | 177 | 101 | 160 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 170 | 170 |
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 162 | 162 | 88 | 159 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 156 | 156 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | neuvedeno | 1 | | 91 | | 0.0 | |
SCIO - 2 | Písemná | neuvedeno | 1 | | 73 | | 0.0 | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 67 | | 49 | 38.9 | 6.68 | |
Test studijních předpokladů | Písemná | za všechny varianty předmětu | 67 | | 49 | 38.9 | 6.68 | |
|
JU | FEK | B0413P050031, Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0413P050031/0,Cestovní ruch, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 2 | 15 | 15 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | | | 24 | 24 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | | 24 | 24 | 21 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|
Škola
|
Fakulta
|
Studijní program
|
Studijní obor/kombinace
|
Kolo přijímacího řízení
| Počet přihlášených uchazečů | Počet přihlášených osob | Přijatých bez přijímací zkoušky | Dostavilo se k přij.zkouškám | Splnili podmínky pro přijetí | Nesplnili podmínky pro přijetí | Počet uchazečů přijatých ke studiu | Počet osob přijatých ke studiu | Počet žádostí o přezkum | Počet přijatých děkanem po přezkumném řízení | Počet žádostí o přezkum postoupených rektorovi | Počet přijatých rektorem po přezkumném řízení | Celkový počet přijatých uchazečů | Celkový počet přijatých osob | Počet zapsaných uchazečů | Počet zapsaných osob |
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 1 | 18 | 18 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
Test studijních předpokladů | Písemná | neuvedeno | 12 | | 49 | 44.58 | 2.27 | |
|
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná | B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Kombinovaná, místo=České Budějovice | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
Předmět | Forma | Varianta předmětu | Zúčastněných uchazečů | Nejlepší možný výsledek | Nejlepší dosažený výsledek | Průměrný výsledek | Směrodatná odchylka | Decilové hranice výsledku |
SCIO - 1 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 2 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 3 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
SCIO - 4 | Písemná | za všechny varianty předmětu | 0 | | | | | |
|
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | | | 93 | 93 | 64 | 83 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 89 | 89 |
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | | 93 | 93 | 64 | 83 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 89 | 89 |
JU | FEK | B0688A140010, Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční | B0688A140010/1,Podniková informatika, typ=Bakalářský, forma=Prezenční, místo=České Budějovice | 1 | 85 | 85 | 57 | 82 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 82 | 82 |
|
